酸化物陶磁器は優れた耐高温性能によって、材料の耐高温性に対する要求の高い分野に広く応用されている。その耐高温は1900度で、各種の高温環境に対して極いい解決方案を提供している。
高温環境のもとで良い性能を保っている
- 良い耐熱衝撃
- 優れた耐科学安定性
- 高硬度と高耐磨滅
- 低比重
材料 | Unit | 高純コランダム材質 | コランダム材質 | 高アルミニウム材質 |
種目 | ||||
Al2O3含有量 | % | 99.7 | 99.3 | 85 |
SiO2含有量 | % | <0.1 | — | — |
密度 | g/cm3 | 3.95 | 3.88 | 3.2 |
吸水率 | % | 0 | 0.01 | 0.2 |
常温耐圧 | Mpa | 450 | 350 | 200 |
20°C漏れる率 | Torr/L.sec | <10-11 | <10-11 | <10-11 |
高温曲がり | mm | 1700°C0.2mm許可 | 1600°C0.2mm許可 | 1400°C0.2mm許可 |
高温粘着 | 1700°C 粘着しない | 1600°C 粘着しない | 1400°C 粘着しない | |
20~1000°C 熱膨張係数 | mm.10-6/°C.m | 8.6 | 8.2 | 8.2 |
熱伝導率 | W/m.K | 25 | 25 | 10 |
電気絶縁強度 | KV/mm | 20 | 20 | 15 |
20°C 直流絶縁電気抵抗 | Ohm/cm | 1014 | 1014 | 1014 |
高温絶縁電気抵抗 | 1000°C MΩ | ≥0.08 | ≥0.08 | ≥0.08 |
1300°C MΩ | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.02 | |
耐急激冷熱性 | — | 1550°C 6回裂けない | 1550°C 6回裂けない | 1300°C 6回裂けない |
最高使用温度 | °C | 1900 | 1800 | 1400 |
陶磁器パイプ最大長さ | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
主な製品:
- 陶磁器坩堝、舟
- 高温陶磁器保護パイプ
- 片端閉鎖陶磁器パイプ
- 高温陶磁器絶縁パイプ(一穴、二穴、四穴、多穴パイプ)
- 他の高温耐火材料